루핑 기계 스탠딩 솔기 지붕 시트용 기계를 형성하는 휴대용 롤
1. 기술 데이터: 최종 기술 데이터. 저희에게 연락하시면 귀하의 크기 도면에 따라 보내 드리겠습니다. 기계의 주요 부품: 2. 배송 3. 워크샵 4. FAQ (1) 당신은 제조업체입니까 아니면 제조업체입니까?
설명
기본정보
모델 번호. | IBR |
인증 | ISO |
상태 | 노이 |
맞춤형 | 맞춤형 |
자동 메모 | 자동으로 |
구조 | 수평의 |
환승방법 | 수압 |
색상 | 파란색 또는 고객 요구 사항에 따라 |
오토메이션 | 완전 자동 |
제어 시스템 | PLC에 의해 제어됨 |
언어 | 영어 |
밀링 커터 유형 | 유압 절단 |
이점 | 유지관리 용이 |
성형 두께 | 0,3mm ~ 0,6mm |
컨테이너형 | 40GP |
색상 | 파란색 또는 고객 요구 사항에 따라 |
보장하다 | 12 재미 |
기술적 지원 | 기계의 전체 수명 |
설치 | 해외에서 사용 가능한 엔지니어 |
설명 | 롤 포밍 머신 |
기능 | 지붕용으로 사용 |
운송 패키지 | 적나라한 포장 |
사양 | 6,5*1,2*1,2M |
등록 상표 | 성루이 |
기원 | 세트 |
HS 코드 | 84629110 |
생산 능력 | 30 세트/월 |
상품 설명
1. 기술 데이터: 최종 기술 데이터. 저희에게 연락하시면 귀하의 크기 도면에 따라 보내 드리겠습니다.지붕 시트 롤 성형 기계 (롤 포밍, 롤 포머, 강판 기계) | ||
아니요. | 기사 | 명세서 |
1 | 코일 폭 | 그림에 따르면 |
2 | 샤프트의 직경 | 70mm |
삼 | 속도 형성 | 8-12 미터/분 |
4 | 중간 접시 | 16mm |
5 | 샤프트의 재질 | 부드럽게 하는 45#steel |
6 | 폼디케 | 0,2mm~0,6mm |
7 | 롤의 재질 | 45#스탈 |
8 | 절단 유형 | 유압 절단 |
9 | 주 전원 | 4kW + 3kW |
10 | 메인 프레임 | 300H 강철 |
11 | 제어 시스템 | SPS |
12 | 전기부품 브랜드 | 델타 |
13 | 수동 디코일러 | 5톤 |
14 | 성능 | 3상, 380 전압, 50Hz |
15 | 치수(L*W*H) | 약 6.5*1.2*1.2M |
16 | 무게 | 약 3톤 |
기계의 주요 부분:
2. 배송
3.워크샵
4.FAQ
(1) 당신은 제조업체입니까 아니면 공장입니까?
우리는 제조업체이며 10년 이상의 경험을 가지고 있습니다.
(2) 기계 보증은 무엇입니까? 그리고 기계의 품질은 어떻게 보장할 수 있나요?
기계 보증은 12개월입니다. 기계가 완성된 후 작업 기계의 동영상을 제공해드립니다. 또한 저희 공장을 방문하여 현장에서 기계를 점검하실 수도 있습니다.
당사 연락처
지금 보내