수동 금속 Bemo 스탠딩 솔기 지붕 패널 벤딩 머신
제품 단위당 포장 크기 700.00 cm * 150.00 cm * 150.00 cm 제품 단위당 총중량 4800.000 kg 제품 보기 데코일러 ----- 공급 ----- 레벨링 ----- 절단 ----- 롤 포밍
설명
기본정보
모델 번호. | HX |
상태 | 노이 |
맞춤형 | 맞춤형 |
사용 | 지붕 |
환승방법 | 수압 |
원료 | PPGI |
좋다 | 철강 건설 |
롤 소재 | 45# 크롬 도금 강철 |
샤프트 재질 | 70mm/75mm(설계상) |
제어 시스템 | SPS |
색상 | 블라우 |
두께 | 0,3~0,8mm |
애플리케이션 | 빌딩 플레이트 |
메인 프레임 | 350h 강철 |
운영 스타일 | 나쁜 |
언어 | 중국어, 영어 |
자동차 시장 | 중국의 유명 브랜드 |
기능 | 유색 석재 지붕 타일 |
절단 시스템 | 자동 유압 절단 |
프로필 | 프로필 |
운송 패키지 | 컨테이너 |
사양 | 20CBM |
등록 상표 | HX |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84552210 |
생산 능력 | 300세트/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 700.00cm * 150.00cm * 150.00cm. 제품 단위당 총 중량: 4800,000kg상품 설명
수동 금속 Bemo 스탠딩 솔기 지붕 패널 벤딩 머신 기술적인 매개변수: | |||
1 | 절단 및 유압식 | 커팅 캐리지/이중 가이드 컬럼 | |
2 | 유압 모터 동력 | 3kW~7,5kW | |
삼 | 절단 드라이브 | 감속 모터 + 체인 구동 기어, 모두 고주파수 | |
4 | 길이 측정 | 인코더 | |
5 | 제어 시스템 | 파나소닉/시멘스/슈나이더/델타 PLC | |
6 | 체인 크기 | 1인치/2인치 | |
7 | 메인 프레임 | 300mm/350mm H빔 또는 350mm | |
8 | 뒷벽의 두께 | 17mm/200mm | |
9 | 안감 소재 | 귀하의 그림이나 우리 디자이너의 그림보다 낫습니다. | |
10 | 사료용 전분 | 0,18mm-0,8mm | |
11 | 유효폭 | 귀하의 그림이나 우리 디자이너의 그림보다 낫습니다. | |
12 | 생산력 | 8-12/분 | |
13 | 롤링 스테이션 | 14열(디자인에 따라 다름) | |
14 | 롤 직경 | 70mm/75mm(설계상) | |
15 | 롤 소재 | 45# 스탈 | |
16 | 신소재 | 경도 HRC = 60-62도의 열처리 Cr12 금형강 | |
17 | 총합 크기 | 우리 디자이너의 크기 | |
18 | 총 무게 | 2t-12t |
제품이 표시됩니다
Decoiler ----- 공급 ----- 레벨링 ----- 절단 ----- 롤 성형 ----- 펀칭 ----- 출력 테이블
포장 및 배송
1. 롤 포밍 머신과 디코일러는 알몸으로 포장됩니다. (필요한 경우 방수 플라스틱으로 포장할 수도 있습니다.)
당사 연락처
지금 보내